100w ha condotto le luci di inondazione dello stadio corpo lampada impermeabile ip66
Lampada da stadio, lampada da tunnel
MODELLO | Fotografie | Potenza | Dimensioni (L * W * H) | Peso netto | Peso lordo | guscio colorato | TENSIONE D'INGRESSO NOMINALE | MARCHIO DI CHIP LED | Marca DRIVER | Classificazione IP | Temperature di stoccaggio | Fattore di potenza | garanzia | CRI | Effetto lume | PREZZO EXW |
HZ-SD50 | 50W | 340×76×220 | 1,22 kg | 1,41 kg | Alluminio | 90-270V 50Hz | Filippo | Cina, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 ANNI | 80 | 110-120LM/W | 16 usd | |
HZ-SD100 | 100W | 340×156×220 | 1,82 kg | 2,15 kg | Alluminio | 90-270V 50Hz | Filippo | Cina, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 ANNI | 80 | 110-120LM/W | 34 usd | |
Hz-SD | 150W | 340×236×220 | 2,42 kg | 2,83 kg | Alluminio | 90-270V 50Hz | Filippo | Cina, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 ANNI | 80 | 110-120LM/W | 44 usd | |
HZ-SD200 | 200W | 340×316×220 | 3,04 kg | 3,44 kg | Alluminio | 90-270V 50Hz | Filippo | Cina, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 ANNI | 80 | 110-120LM/W | 60 usd | |
HZ-SD250 | 250W | 340×396×220 | 3,74 kg | 4,17 kg | Alluminio | 90-270V 50Hz | Filippo | Cina, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 ANNI | 80 | 110-120LM/W | 69 usd | |
HZ-SD300 | 300W | 340×472×220 | 4,36 kg | 4,85 kg | Alluminio | 90-270V 50Hz | Filippo | Cina, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 ANNI | 80 | 110-120LM/W | 92 usd | |
HZ-SD400 | 400W | 660X316X260 | 6,24 kg | 6,81 kg | Alluminio | 90-270V 50Hz | Filippo | Cina, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 ANNI | 80 | 110-120LM/W | 118 usd | |
HZ-SD500 | 500W | 660X396X260 | 6,4 kg | 8,78 kg | Alluminio | 90-270V 50Hz | Filippo | Cina, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 ANNI | 80 | 110-120LM/W | 140 usd | |
HZ-SD600 | 600W | 660X472X260 | 7,3 kg | 9,88 kg | Alluminio | 90-270V 50Hz | Filippo | Cina, o MEANWELL | IP66 | -40°C~50°C | FP>0,95 | 3 ANNI | 80 | 110-120LM/W | 192 usd |
【DESIGN MIGLIORE】 I nuovi moduli LED producono 110 lumen per watt: risparmia ancora di più utilizzando un'unità di watt inferiore e ottenendo comunque la luce di cui hai bisogno.Concentrati sulle tue esigenze di lumen, non sui watt.Questa luce per aree a LED utilizza solo componenti LED di qualità Premium.L'alloggiamento ad alta resistenza lo rende una luce per parcheggio a LED di livello industriale o una luce per scatola da scarpe.
【LUCE LUMINOSA】 Il LED da 500 Watt emette 67.000 lumen ed è progettato per sostituire una luce sportiva a ioduri metallici da 1500 watt.Il colore della luce 5000K garantisce una luce bianca chiara e brillante.
【OPZIONI DIMMERABILE E DI INSTALLAZIONE】 L'unità è dimmerabile 1-10V.La luce può essere regolata a livelli di luminosità ideali per risparmiare energia e ottenere i livelli di luce per la tua zona.Include una staffa di montaggio a inondazione che può essere regolata completamente in avanti e all'indietro.La luce può essere utilizzata anche su un edificio, per campi sportivi, strade o qualsiasi altro uso.Luce altamente versatile.
【COSTRUITO PER DURARE - Protezione da 20kv】 Dispositivo di sovratensione separato da 10KV più sovratensione del driver da 10kv per una lunga durata.100.000 LED evitano di dover sostituire le lampadine - Alloggiamento in alluminio con dissipatore di calore ad alta tecnologia.Una migliore dissipazione del calore garantisce una maggiore durata e sicurezza del LED.IP66 Impermeabile per tutte le condizioni atmosferiche.Il tutto coperto da una garanzia di 3 anni.
【CERTIFICATO】 Elencato CE e verificato ROHS per la sicurezza e l'idoneità allo sconto.